
C语言——ASCII 码表及分类
发布日期:2021-05-07 18:12:58
浏览次数:20
分类:精选文章
本文共 1138 字,大约阅读时间需要 3 分钟。
ASCII 编码标准详解
1. 控制字符
1.0-31(删除键)是控制字符 2. 空白字符 3. 可显示字符
2. ASCII 表
以下是ASCII值及其对应字符的完整表格:
ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NUT | 32 | (space) | 64 | @ | 96 | 、 | 128 | DEL |
ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOH | 33 | ! | 65 | A | 97 | a | 98 | B | |
2 | STX | 34 | " | 66 | B | 98 | b | 99 | C | |
3 | ETX | 35 | # | 67 | C | 99 | c | 100 | D | |
4 | EOT | 36 | $ | 68 | D | 100 | d | 101 | E | |
5 | ENQ | 37 | % | 69 | E | 101 | e | 102 | F | |
6 | ACK | 38 | & | 70 | F | 102 | f | 103 | G | |
7 | BELL | 39 | ' | 71 | G | 103 | g | 104 | H | |
8 | BS | 40 | ( | 72 | H | 104 | h | 105 | I | |
9 | HT | 41 | ) | 73 | I | 105 | i | 106 | J | |
10 | LF | 42 | * | 74 | J | 106 | j | 107 | K | |
11 | VT | 43 | + | 75 | K | 107 | k | 108 | L | |
12 | FF | 44 | , | 76 | L | 108 | l | 109 | M | |
13 | CR | 45 | - | 77 | M | 109 | m | 110 | N | |
14 | SO | 46 | . | 78 | N | 110 | n | 111 | O | |
15 | SI | 47 | / | 79 | O | 111 | o | 112 | P | |
16 | DLE | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p | 113 | Q | |
17 | DCI | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q | 114 | R | |
18 | DC2 | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r | 115 | S | |
19 | DC3 | 51 | 3 | 83 | S | 115 | s | 116 | T | |
20 | DC4 | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t | 117 | U | |
21 | NAK | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u | 118 | V | |
22 | SYN | 54 | 6 | 86 | V | 118 | v | 119 | W | |
23 | TB | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w | 120 | X | |
24 | CAN | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x | 121 | Y | |
25 | EM | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y | 122 | Z | |
26 | SUB | 58 | : | 90 | Z | 122 | z | 123 | [ | |
27 | ESC | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { | 124 | \ | |
28 | FS | 60 | < | 92 | \ | 124 | 125 | ] | ||
29 | GS | 61 | = | 93 | ] | 125 | } | 126 | ~ | |
30 | RS | 62 | > | 94 | ~ | 127 | DEL |
本文详细阐述了ASCII编码标准,涵盖了控制字符、空白字符以及可显示字符的分类,并配有完整的ASCII表格供参考。
发表评论
最新留言
留言是一种美德,欢迎回访!
[***.207.175.100]2025年04月07日 02时31分23秒
关于作者

喝酒易醉,品茶养心,人生如梦,品茶悟道,何以解忧?唯有杜康!
-- 愿君每日到此一游!
推荐文章
多线程之旅(准备阶段)
2019-03-06
Python 之网络式编程
2019-03-06
MySql5.5安装步骤及MySql_Front视图配置
2019-03-06
springmvc Controller详解
2019-03-06
mybatis #{}和${}区别
2019-03-06
Java Objects工具类重点方法使用
2019-03-06
Java内存模型(JMM)
2019-03-06
AQS相关
2019-03-06
abp(net core)+easyui+efcore实现仓储管理系统——多语言(十)
2019-03-06
WCF学习之旅—第三个示例之一(二十七)
2019-03-06
java ThreadPoolExecutor初探
2019-03-06
Markdown进阶
2019-03-06
快速指数算法
2019-03-06
python去除字符串中的特殊字符(爬虫存储数据时会遇到不能作为文件名的字符串)
2019-03-06
PHP将网址快捷方式保存到桌面
2019-03-06
SpringCloud微服务(03):Hystrix组件,实现服务熔断
2019-03-06