
本文共 29462 字,大约阅读时间需要 98 分钟。
今天上午(2019.05.30),在学习黄帝内经时,正好学习到了天干地支,于是心中突发奇想,如何使用一种简单的算法能够准确的计算出天干地支呢?
起先,计算时是从公元0年计算的,核对年份后,发现不正确,于是在书中继续寻找,发现这么一段话,“中国运用甲子纪年法的历史悠久,这是有明确史料记载的。早在西周共和五年(公元前837年)开始的,至今已是第48个甲子周期。就是说西周共和五年算作甲子年,每60年一个周期,至今已出现过48个甲子年。若以2008年来看,是第48个甲子周期中的第25个年头(戊子)。”
通过以上的话,我发现要把公元年换算成起始年才可以。比如公元2008年,换算成起始年为2008+837=2845。
下面是天干和地支的内容:
天干:甲(jia)、乙(yi)、丙(bing)、丁(ding)、戊(wu)、己(ji)、庚(geng)、 辛(xin)、 壬(ren)、 癸(gui);共10个;
地支:子(zi)、 丑(chou) 、寅(yin)、 卯(mao)、辰(chen)、 巳(si)、 午(wu)、 未(wei)、 申(shen)、 酉(you)、 戌(xu)、 亥(hai);共12个;
起始年:公元前837年
具体算法:
比如,我需要在计算机程序中得到2008年的年份,那么就使用当前年份+起始量=换算年份,即2008+837=2845年;
然后使用换算年份2845除以天干地支一轮60,即2845/60=47.42,我们暂且把47.42称为轮换数,因为书中说2008年是第48个甲子周期,那么我就认为47.42必须进位为48,这个进位不需要四舍五入,可以理解为向上进位,进位后变为48,这个数字我可以称为周期数;
然后47.42的小数部分,我们需要取出来,即0.42,我们可以把这个数称为次序数,计算方式为47.42-整数部分=0.42,我使用excel函数[47.42-rounddown(47.42,0)=0.42]。
计算这个数,干嘛呢?
我用次序数0.42 乘以天干地支一轮60 ,换算出25(需要四舍五入),这个数我们暂且称为排位数,因为书中提到2008年是第25个年头;
本来,我打算再思考一下,用次序数0.42,用个怎样的换算方式,可以直接算出天干和地支,这样即使我身边没有计算机或者其他设备,那么通过计算器或者口算,也可以计算出年份的,但是这个一下还没有想透,留着以后有时间在继续研究吧!继续翻书学习后,发现书中有一个速查表,称为甲子周期表,如下
天干 地支 | 甲 子(1) | 丙 子(13) | 戊 子(25) | 庚 子(37) | 壬 子(49) |
---|---|---|---|---|---|
天干 地支 | 乙 丑(2) | 丁 丑(14) | 己 丑(26) | 辛 丑(38) | 癸 丑(50) |
天干 地支 | 丙 寅(3) | 戊 寅(15) | 庚 寅(27) | 壬 寅(39) | 甲 寅(51) |
天干 地支 | 丁 卯(4) | 己 卯(16) | 辛 卯(28) | 癸 卯(40) | 乙 卯(52) |
天干 地支 | 戊 辰(5) | 庚 辰(17) | 壬 辰(29) | 甲 辰(41) | 丙 辰(53) |
天干 地支 | 己 巳(6) | 辛 巳(18) | 癸 巳(30) | 乙 巳(42) | 丁 巳(54) |
天干 地支 | 庚 午(7) | 壬 午(19) | 甲 午(31) | 丙 午(43) | 戊 午(55) |
天干 地支 | 辛 未(8) | 癸 未(20) | 乙 未(32) | 丁 未(44) | 己 未(56) |
天干 地支 | 壬 申(9) | 甲 申(21) | 丙 申(33) | 戊 申(45) | 庚 申(57) |
天干 地支 | 癸 酉(10) | 乙 酉(22) | 丁 酉(34) | 乙 酉(46) | 辛 酉(58) |
天干 地支 | 甲 戌(11) | 丙 戌(23) | 戊 戌(35) | 庚 戌(47) | 壬 戌(59) |
天干 地支 | 乙 亥(12) | 丁 亥(24) | 己 亥(36) | 辛 亥(48) | 癸 亥(60) |
唉呀妈呀,这个表把我敲的累死了;
通过速查表第25位,我们发现是戊子年,说明这个算法是可行的。但是我只是通过2008年,这一个年份推算的算法,是否真的是正确的呢?会不会只是在一个年份区间内是正确的,那么我就需要去验证一下,到底这个算法是不是正确的!
于是我建立一个excel表格,从1201年开始,至2095年结束,用公式套算了一下,然后随机抽几个年份,转换成天干地支年份,再和万年历比对,发现正确无误,这下我可以放心了,呵呵,以后如果我遇到需要编写程序算万年历的,就可以直接使用此算法了。
年份 | 换算起始年 | 轮换数 | 周期数 | 次序数 | 排位数 | 抽查核对 | 正确 |
1201 | 2038 | 33.97 | 34 | 0.97 | 58 | ||
1202 | 2039 | 33.98 | 34 | 0.98 | 59 | ||
1203 | 2040 | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
1204 | 2041 | 34.02 | 35 | 0.02 | 1 | 甲子 | ok |
1205 | 2042 | 34.03 | 35 | 0.03 | 2 | ||
1206 | 2043 | 34.05 | 35 | 0.05 | 3 | ||
1207 | 2044 | 34.07 | 35 | 0.07 | 4 | ||
1208 | 2045 | 34.08 | 35 | 0.08 | 5 | ||
1209 | 2046 | 34.1 | 35 | 0.1 | 6 | ||
1210 | 2047 | 34.12 | 35 | 0.12 | 7 | ||
1211 | 2048 | 34.13 | 35 | 0.13 | 8 | ||
1212 | 2049 | 34.15 | 35 | 0.15 | 9 | ||
1213 | 2050 | 34.17 | 35 | 0.17 | 10 | ||
1214 | 2051 | 34.18 | 35 | 0.18 | 11 | ||
1215 | 2052 | 34.2 | 35 | 0.2 | 12 | ||
1216 | 2053 | 34.22 | 35 | 0.22 | 13 | ||
1217 | 2054 | 34.23 | 35 | 0.23 | 14 | ||
1218 | 2055 | 34.25 | 35 | 0.25 | 15 | ||
1219 | 2056 | 34.27 | 35 | 0.27 | 16 | ||
1220 | 2057 | 34.28 | 35 | 0.28 | 17 | ||
1221 | 2058 | 34.3 | 35 | 0.3 | 18 | ||
1222 | 2059 | 34.32 | 35 | 0.32 | 19 | ||
1223 | 2060 | 34.33 | 35 | 0.33 | 20 | ||
1224 | 2061 | 34.35 | 35 | 0.35 | 21 | ||
1225 | 2062 | 34.37 | 35 | 0.37 | 22 | ||
1226 | 2063 | 34.38 | 35 | 0.38 | 23 | ||
1227 | 2064 | 34.4 | 35 | 0.4 | 24 | ||
1228 | 2065 | 34.42 | 35 | 0.42 | 25 | ||
1229 | 2066 | 34.43 | 35 | 0.43 | 26 | ||
1230 | 2067 | 34.45 | 35 | 0.45 | 27 | ||
1231 | 2068 | 34.47 | 35 | 0.47 | 28 | ||
1232 | 2069 | 34.48 | 35 | 0.48 | 29 | ||
1233 | 2070 | 34.5 | 35 | 0.5 | 30 | ||
1234 | 2071 | 34.52 | 35 | 0.52 | 31 | ||
1235 | 2072 | 34.53 | 35 | 0.53 | 32 | ||
1236 | 2073 | 34.55 | 35 | 0.55 | 33 | ||
1237 | 2074 | 34.57 | 35 | 0.57 | 34 | ||
1238 | 2075 | 34.58 | 35 | 0.58 | 35 | ||
1239 | 2076 | 34.6 | 35 | 0.6 | 36 | ||
1240 | 2077 | 34.62 | 35 | 0.62 | 37 | ||
1241 | 2078 | 34.63 | 35 | 0.63 | 38 | ||
1242 | 2079 | 34.65 | 35 | 0.65 | 39 | ||
1243 | 2080 | 34.67 | 35 | 0.67 | 40 | ||
1244 | 2081 | 34.68 | 35 | 0.68 | 41 | ||
1245 | 2082 | 34.7 | 35 | 0.7 | 42 | ||
1246 | 2083 | 34.72 | 35 | 0.72 | 43 | ||
1247 | 2084 | 34.73 | 35 | 0.73 | 44 | ||
1248 | 2085 | 34.75 | 35 | 0.75 | 45 | ||
1249 | 2086 | 34.77 | 35 | 0.77 | 46 | ||
1250 | 2087 | 34.78 | 35 | 0.78 | 47 | ||
1251 | 2088 | 34.8 | 35 | 0.8 | 48 | ||
1252 | 2089 | 34.82 | 35 | 0.82 | 49 | ||
1253 | 2090 | 34.83 | 35 | 0.83 | 50 | ||
1254 | 2091 | 34.85 | 35 | 0.85 | 51 | 甲寅 | ok |
1255 | 2092 | 34.87 | 35 | 0.87 | 52 | ||
1256 | 2093 | 34.88 | 35 | 0.88 | 53 | ||
1257 | 2094 | 34.9 | 35 | 0.9 | 54 | ||
1258 | 2095 | 34.92 | 35 | 0.92 | 55 | ||
1259 | 2096 | 34.93 | 35 | 0.93 | 56 | ||
1260 | 2097 | 34.95 | 35 | 0.95 | 57 | ||
1261 | 2098 | 34.97 | 35 | 0.97 | 58 | ||
1262 | 2099 | 34.98 | 35 | 0.98 | 59 | ||
1263 | 2100 | 35 | 35 | 0 | 0 | ||
1264 | 2101 | 35.02 | 36 | 0.02 | 1 | ||
1265 | 2102 | 35.03 | 36 | 0.03 | 2 | ||
1266 | 2103 | 35.05 | 36 | 0.05 | 3 | ||
1267 | 2104 | 35.07 | 36 | 0.07 | 4 | ||
1268 | 2105 | 35.08 | 36 | 0.08 | 5 | ||
1269 | 2106 | 35.1 | 36 | 0.1 | 6 | ||
1270 | 2107 | 35.12 | 36 | 0.12 | 7 | ||
1271 | 2108 | 35.13 | 36 | 0.13 | 8 | ||
1272 | 2109 | 35.15 | 36 | 0.15 | 9 | ||
1273 | 2110 | 35.17 | 36 | 0.17 | 10 | ||
1274 | 2111 | 35.18 | 36 | 0.18 | 11 | ||
1275 | 2112 | 35.2 | 36 | 0.2 | 12 | ||
1276 | 2113 | 35.22 | 36 | 0.22 | 13 | ||
1277 | 2114 | 35.23 | 36 | 0.23 | 14 | ||
1278 | 2115 | 35.25 | 36 | 0.25 | 15 | ||
1279 | 2116 | 35.27 | 36 | 0.27 | 16 | ||
1280 | 2117 | 35.28 | 36 | 0.28 | 17 | ||
1281 | 2118 | 35.3 | 36 | 0.3 | 18 | ||
1282 | 2119 | 35.32 | 36 | 0.32 | 19 | ||
1283 | 2120 | 35.33 | 36 | 0.33 | 20 | ||
1284 | 2121 | 35.35 | 36 | 0.35 | 21 | ||
1285 | 2122 | 35.37 | 36 | 0.37 | 22 | ||
1286 | 2123 | 35.38 | 36 | 0.38 | 23 | ||
1287 | 2124 | 35.4 | 36 | 0.4 | 24 | ||
1288 | 2125 | 35.42 | 36 | 0.42 | 25 | ||
1289 | 2126 | 35.43 | 36 | 0.43 | 26 | ||
1290 | 2127 | 35.45 | 36 | 0.45 | 27 | ||
1291 | 2128 | 35.47 | 36 | 0.47 | 28 | ||
1292 | 2129 | 35.48 | 36 | 0.48 | 29 | ||
1293 | 2130 | 35.5 | 36 | 0.5 | 30 | ||
1294 | 2131 | 35.52 | 36 | 0.52 | 31 | ||
1295 | 2132 | 35.53 | 36 | 0.53 | 32 | ||
1296 | 2133 | 35.55 | 36 | 0.55 | 33 | ||
1297 | 2134 | 35.57 | 36 | 0.57 | 34 | ||
1298 | 2135 | 35.58 | 36 | 0.58 | 35 | ||
1299 | 2136 | 35.6 | 36 | 0.6 | 36 | ||
1300 | 2137 | 35.62 | 36 | 0.62 | 37 | ||
1301 | 2138 | 35.63 | 36 | 0.63 | 38 | ||
1302 | 2139 | 35.65 | 36 | 0.65 | 39 | ||
1303 | 2140 | 35.67 | 36 | 0.67 | 40 | ||
1304 | 2141 | 35.68 | 36 | 0.68 | 41 | ||
1305 | 2142 | 35.7 | 36 | 0.7 | 42 | ||
1306 | 2143 | 35.72 | 36 | 0.72 | 43 | ||
1307 | 2144 | 35.73 | 36 | 0.73 | 44 | ||
1308 | 2145 | 35.75 | 36 | 0.75 | 45 | ||
1309 | 2146 | 35.77 | 36 | 0.77 | 46 | ||
1310 | 2147 | 35.78 | 36 | 0.78 | 47 | ||
1311 | 2148 | 35.8 | 36 | 0.8 | 48 | ||
1312 | 2149 | 35.82 | 36 | 0.82 | 49 | ||
1313 | 2150 | 35.83 | 36 | 0.83 | 50 | ||
1314 | 2151 | 35.85 | 36 | 0.85 | 51 | ||
1315 | 2152 | 35.87 | 36 | 0.87 | 52 | ||
1316 | 2153 | 35.88 | 36 | 0.88 | 53 | ||
1317 | 2154 | 35.9 | 36 | 0.9 | 54 | ||
1318 | 2155 | 35.92 | 36 | 0.92 | 55 | ||
1319 | 2156 | 35.93 | 36 | 0.93 | 56 | ||
1320 | 2157 | 35.95 | 36 | 0.95 | 57 | ||
1321 | 2158 | 35.97 | 36 | 0.97 | 58 | ||
1322 | 2159 | 35.98 | 36 | 0.98 | 59 | ||
1323 | 2160 | 36 | 36 | 0 | 0 | ||
1324 | 2161 | 36.02 | 37 | 0.02 | 1 | 甲子 | OK |
1325 | 2162 | 36.03 | 37 | 0.03 | 2 | ||
1326 | 2163 | 36.05 | 37 | 0.05 | 3 | ||
1327 | 2164 | 36.07 | 37 | 0.07 | 4 | ||
1328 | 2165 | 36.08 | 37 | 0.08 | 5 | ||
1329 | 2166 | 36.1 | 37 | 0.1 | 6 | ||
1330 | 2167 | 36.12 | 37 | 0.12 | 7 | ||
1331 | 2168 | 36.13 | 37 | 0.13 | 8 | ||
1332 | 2169 | 36.15 | 37 | 0.15 | 9 | ||
1333 | 2170 | 36.17 | 37 | 0.17 | 10 | ||
1334 | 2171 | 36.18 | 37 | 0.18 | 11 | ||
1335 | 2172 | 36.2 | 37 | 0.2 | 12 | ||
1336 | 2173 | 36.22 | 37 | 0.22 | 13 | ||
1337 | 2174 | 36.23 | 37 | 0.23 | 14 | ||
1338 | 2175 | 36.25 | 37 | 0.25 | 15 | ||
1339 | 2176 | 36.27 | 37 | 0.27 | 16 | ||
1340 | 2177 | 36.28 | 37 | 0.28 | 17 | ||
1341 | 2178 | 36.3 | 37 | 0.3 | 18 | ||
1342 | 2179 | 36.32 | 37 | 0.32 | 19 | ||
1343 | 2180 | 36.33 | 37 | 0.33 | 20 | ||
1344 | 2181 | 36.35 | 37 | 0.35 | 21 | ||
1345 | 2182 | 36.37 | 37 | 0.37 | 22 | ||
1346 | 2183 | 36.38 | 37 | 0.38 | 23 | ||
1347 | 2184 | 36.4 | 37 | 0.4 | 24 | ||
1348 | 2185 | 36.42 | 37 | 0.42 | 25 | ||
1349 | 2186 | 36.43 | 37 | 0.43 | 26 | ||
1350 | 2187 | 36.45 | 37 | 0.45 | 27 | ||
1351 | 2188 | 36.47 | 37 | 0.47 | 28 | ||
1352 | 2189 | 36.48 | 37 | 0.48 | 29 | ||
1353 | 2190 | 36.5 | 37 | 0.5 | 30 | ||
1354 | 2191 | 36.52 | 37 | 0.52 | 31 | ||
1355 | 2192 | 36.53 | 37 | 0.53 | 32 | ||
1356 | 2193 | 36.55 | 37 | 0.55 | 33 | ||
1357 | 2194 | 36.57 | 37 | 0.57 | 34 | ||
1358 | 2195 | 36.58 | 37 | 0.58 | 35 | ||
1359 | 2196 | 36.6 | 37 | 0.6 | 36 | ||
1360 | 2197 | 36.62 | 37 | 0.62 | 37 | ||
1361 | 2198 | 36.63 | 37 | 0.63 | 38 | ||
1362 | 2199 | 36.65 | 37 | 0.65 | 39 | ||
1363 | 2200 | 36.67 | 37 | 0.67 | 40 | ||
1364 | 2201 | 36.68 | 37 | 0.68 | 41 | ||
1365 | 2202 | 36.7 | 37 | 0.7 | 42 | ||
1366 | 2203 | 36.72 | 37 | 0.72 | 43 | ||
1367 | 2204 | 36.73 | 37 | 0.73 | 44 | ||
1368 | 2205 | 36.75 | 37 | 0.75 | 45 | ||
1369 | 2206 | 36.77 | 37 | 0.77 | 46 | ||
1370 | 2207 | 36.78 | 37 | 0.78 | 47 | ||
1371 | 2208 | 36.8 | 37 | 0.8 | 48 | ||
1372 | 2209 | 36.82 | 37 | 0.82 | 49 | ||
1373 | 2210 | 36.83 | 37 | 0.83 | 50 | ||
1374 | 2211 | 36.85 | 37 | 0.85 | 51 | ||
1375 | 2212 | 36.87 | 37 | 0.87 | 52 | ||
1376 | 2213 | 36.88 | 37 | 0.88 | 53 | ||
1377 | 2214 | 36.9 | 37 | 0.9 | 54 | ||
1378 | 2215 | 36.92 | 37 | 0.92 | 55 | ||
1379 | 2216 | 36.93 | 37 | 0.93 | 56 | ||
1380 | 2217 | 36.95 | 37 | 0.95 | 57 | ||
1381 | 2218 | 36.97 | 37 | 0.97 | 58 | ||
1382 | 2219 | 36.98 | 37 | 0.98 | 59 | ||
1383 | 2220 | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
1384 | 2221 | 37.02 | 38 | 0.02 | 1 | ||
1385 | 2222 | 37.03 | 38 | 0.03 | 2 | ||
1386 | 2223 | 37.05 | 38 | 0.05 | 3 | ||
1387 | 2224 | 37.07 | 38 | 0.07 | 4 | ||
1388 | 2225 | 37.08 | 38 | 0.08 | 5 | ||
1389 | 2226 | 37.1 | 38 | 0.1 | 6 | ||
1390 | 2227 | 37.12 | 38 | 0.12 | 7 | ||
1391 | 2228 | 37.13 | 38 | 0.13 | 8 | ||
1392 | 2229 | 37.15 | 38 | 0.15 | 9 | ||
1393 | 2230 | 37.17 | 38 | 0.17 | 10 | ||
1394 | 2231 | 37.18 | 38 | 0.18 | 11 | ||
1395 | 2232 | 37.2 | 38 | 0.2 | 12 | ||
1396 | 2233 | 37.22 | 38 | 0.22 | 13 | ||
1397 | 2234 | 37.23 | 38 | 0.23 | 14 | ||
1398 | 2235 | 37.25 | 38 | 0.25 | 15 | ||
1399 | 2236 | 37.27 | 38 | 0.27 | 16 | ||
1400 | 2237 | 37.28 | 38 | 0.28 | 17 | ||
1401 | 2238 | 37.3 | 38 | 0.3 | 18 | ||
1402 | 2239 | 37.32 | 38 | 0.32 | 19 | ||
1403 | 2240 | 37.33 | 38 | 0.33 | 20 | ||
1404 | 2241 | 37.35 | 38 | 0.35 | 21 | ||
1405 | 2242 | 37.37 | 38 | 0.37 | 22 | ||
1406 | 2243 | 37.38 | 38 | 0.38 | 23 | ||
1407 | 2244 | 37.4 | 38 | 0.4 | 24 | ||
1408 | 2245 | 37.42 | 38 | 0.42 | 25 | ||
1409 | 2246 | 37.43 | 38 | 0.43 | 26 | ||
1410 | 2247 | 37.45 | 38 | 0.45 | 27 | ||
1411 | 2248 | 37.47 | 38 | 0.47 | 28 | ||
1412 | 2249 | 37.48 | 38 | 0.48 | 29 | ||
1413 | 2250 | 37.5 | 38 | 0.5 | 30 | ||
1414 | 2251 | 37.52 | 38 | 0.52 | 31 | ||
1415 | 2252 | 37.53 | 38 | 0.53 | 32 | ||
1416 | 2253 | 37.55 | 38 | 0.55 | 33 | ||
1417 | 2254 | 37.57 | 38 | 0.57 | 34 | ||
1418 | 2255 | 37.58 | 38 | 0.58 | 35 | ||
1419 | 2256 | 37.6 | 38 | 0.6 | 36 | ||
1420 | 2257 | 37.62 | 38 | 0.62 | 37 | ||
1421 | 2258 | 37.63 | 38 | 0.63 | 38 | ||
1422 | 2259 | 37.65 | 38 | 0.65 | 39 | ||
1423 | 2260 | 37.67 | 38 | 0.67 | 40 | ||
1424 | 2261 | 37.68 | 38 | 0.68 | 41 | ||
1425 | 2262 | 37.7 | 38 | 0.7 | 42 | ||
1426 | 2263 | 37.72 | 38 | 0.72 | 43 | ||
1427 | 2264 | 37.73 | 38 | 0.73 | 44 | ||
1428 | 2265 | 37.75 | 38 | 0.75 | 45 | ||
1429 | 2266 | 37.77 | 38 | 0.77 | 46 | ||
1430 | 2267 | 37.78 | 38 | 0.78 | 47 | ||
1431 | 2268 | 37.8 | 38 | 0.8 | 48 | ||
1432 | 2269 | 37.82 | 38 | 0.82 | 49 | ||
1433 | 2270 | 37.83 | 38 | 0.83 | 50 | ||
1434 | 2271 | 37.85 | 38 | 0.85 | 51 | ||
1435 | 2272 | 37.87 | 38 | 0.87 | 52 | ||
1436 | 2273 | 37.88 | 38 | 0.88 | 53 | ||
1437 | 2274 | 37.9 | 38 | 0.9 | 54 | ||
1438 | 2275 | 37.92 | 38 | 0.92 | 55 | ||
1439 | 2276 | 37.93 | 38 | 0.93 | 56 | ||
1440 | 2277 | 37.95 | 38 | 0.95 | 57 | ||
1441 | 2278 | 37.97 | 38 | 0.97 | 58 | ||
1442 | 2279 | 37.98 | 38 | 0.98 | 59 | ||
1443 | 2280 | 38 | 38 | 0 | 0 | ||
1444 | 2281 | 38.02 | 39 | 0.02 | 1 | ||
1445 | 2282 | 38.03 | 39 | 0.03 | 2 | ||
1446 | 2283 | 38.05 | 39 | 0.05 | 3 | ||
1447 | 2284 | 38.07 | 39 | 0.07 | 4 | ||
1448 | 2285 | 38.08 | 39 | 0.08 | 5 | ||
1449 | 2286 | 38.1 | 39 | 0.1 | 6 | ||
1450 | 2287 | 38.12 | 39 | 0.12 | 7 | ||
1451 | 2288 | 38.13 | 39 | 0.13 | 8 | ||
1452 | 2289 | 38.15 | 39 | 0.15 | 9 | ||
1453 | 2290 | 38.17 | 39 | 0.17 | 10 | ||
1454 | 2291 | 38.18 | 39 | 0.18 | 11 | ||
1455 | 2292 | 38.2 | 39 | 0.2 | 12 | ||
1456 | 2293 | 38.22 | 39 | 0.22 | 13 | ||
1457 | 2294 | 38.23 | 39 | 0.23 | 14 | ||
1458 | 2295 | 38.25 | 39 | 0.25 | 15 | ||
1459 | 2296 | 38.27 | 39 | 0.27 | 16 | ||
1460 | 2297 | 38.28 | 39 | 0.28 | 17 | ||
1461 | 2298 | 38.3 | 39 | 0.3 | 18 | ||
1462 | 2299 | 38.32 | 39 | 0.32 | 19 | ||
1463 | 2300 | 38.33 | 39 | 0.33 | 20 | ||
1464 | 2301 | 38.35 | 39 | 0.35 | 21 | ||
1465 | 2302 | 38.37 | 39 | 0.37 | 22 | ||
1466 | 2303 | 38.38 | 39 | 0.38 | 23 | ||
1467 | 2304 | 38.4 | 39 | 0.4 | 24 | ||
1468 | 2305 | 38.42 | 39 | 0.42 | 25 | ||
1469 | 2306 | 38.43 | 39 | 0.43 | 26 | ||
1470 | 2307 | 38.45 | 39 | 0.45 | 27 | ||
1471 | 2308 | 38.47 | 39 | 0.47 | 28 | ||
1472 | 2309 | 38.48 | 39 | 0.48 | 29 | ||
1473 | 2310 | 38.5 | 39 | 0.5 | 30 | ||
1474 | 2311 | 38.52 | 39 | 0.52 | 31 | ||
1475 | 2312 | 38.53 | 39 | 0.53 | 32 | ||
1476 | 2313 | 38.55 | 39 | 0.55 | 33 | ||
1477 | 2314 | 38.57 | 39 | 0.57 | 34 | ||
1478 | 2315 | 38.58 | 39 | 0.58 | 35 | ||
1479 | 2316 | 38.6 | 39 | 0.6 | 36 | ||
1480 | 2317 | 38.62 | 39 | 0.62 | 37 | ||
1481 | 2318 | 38.63 | 39 | 0.63 | 38 | ||
1482 | 2319 | 38.65 | 39 | 0.65 | 39 | ||
1483 | 2320 | 38.67 | 39 | 0.67 | 40 | ||
1484 | 2321 | 38.68 | 39 | 0.68 | 41 | ||
1485 | 2322 | 38.7 | 39 | 0.7 | 42 | ||
1486 | 2323 | 38.72 | 39 | 0.72 | 43 | ||
1487 | 2324 | 38.73 | 39 | 0.73 | 44 | ||
1488 | 2325 | 38.75 | 39 | 0.75 | 45 | ||
1489 | 2326 | 38.77 | 39 | 0.77 | 46 | ||
1490 | 2327 | 38.78 | 39 | 0.78 | 47 | ||
1491 | 2328 | 38.8 | 39 | 0.8 | 48 | ||
1492 | 2329 | 38.82 | 39 | 0.82 | 49 | ||
1493 | 2330 | 38.83 | 39 | 0.83 | 50 | ||
1494 | 2331 | 38.85 | 39 | 0.85 | 51 | ||
1495 | 2332 | 38.87 | 39 | 0.87 | 52 | ||
1496 | 2333 | 38.88 | 39 | 0.88 | 53 | ||
1497 | 2334 | 38.9 | 39 | 0.9 | 54 | ||
1498 | 2335 | 38.92 | 39 | 0.92 | 55 | ||
1499 | 2336 | 38.93 | 39 | 0.93 | 56 | ||
1500 | 2337 | 38.95 | 39 | 0.95 | 57 | ||
1501 | 2338 | 38.97 | 39 | 0.97 | 58 | ||
1502 | 2339 | 38.98 | 39 | 0.98 | 59 | ||
1503 | 2340 | 39 | 39 | 0 | 0 | ||
1504 | 2341 | 39.02 | 40 | 0.02 | 1 | ||
1505 | 2342 | 39.03 | 40 | 0.03 | 2 | ||
1506 | 2343 | 39.05 | 40 | 0.05 | 3 | ||
1507 | 2344 | 39.07 | 40 | 0.07 | 4 | ||
1508 | 2345 | 39.08 | 40 | 0.08 | 5 | ||
1509 | 2346 | 39.1 | 40 | 0.1 | 6 | ||
1510 | 2347 | 39.12 | 40 | 0.12 | 7 | ||
1511 | 2348 | 39.13 | 40 | 0.13 | 8 | ||
1512 | 2349 | 39.15 | 40 | 0.15 | 9 | ||
1513 | 2350 | 39.17 | 40 | 0.17 | 10 | ||
1514 | 2351 | 39.18 | 40 | 0.18 | 11 | ||
1515 | 2352 | 39.2 | 40 | 0.2 | 12 | ||
1516 | 2353 | 39.22 | 40 | 0.22 | 13 | ||
1517 | 2354 | 39.23 | 40 | 0.23 | 14 | ||
1518 | 2355 | 39.25 | 40 | 0.25 | 15 | ||
1519 | 2356 | 39.27 | 40 | 0.27 | 16 | ||
1520 | 2357 | 39.28 | 40 | 0.28 | 17 | ||
1521 | 2358 | 39.3 | 40 | 0.3 | 18 | ||
1522 | 2359 | 39.32 | 40 | 0.32 | 19 | ||
1523 | 2360 | 39.33 | 40 | 0.33 | 20 | ||
1524 | 2361 | 39.35 | 40 | 0.35 | 21 | ||
1525 | 2362 | 39.37 | 40 | 0.37 | 22 | ||
1526 | 2363 | 39.38 | 40 | 0.38 | 23 | ||
1527 | 2364 | 39.4 | 40 | 0.4 | 24 | ||
1528 | 2365 | 39.42 | 40 | 0.42 | 25 | ||
1529 | 2366 | 39.43 | 40 | 0.43 | 26 | ||
1530 | 2367 | 39.45 | 40 | 0.45 | 27 | ||
1531 | 2368 | 39.47 | 40 | 0.47 | 28 | ||
1532 | 2369 | 39.48 | 40 | 0.48 | 29 | ||
1533 | 2370 | 39.5 | 40 | 0.5 | 30 | ||
1534 | 2371 | 39.52 | 40 | 0.52 | 31 | ||
1535 | 2372 | 39.53 | 40 | 0.53 | 32 | ||
1536 | 2373 | 39.55 | 40 | 0.55 | 33 | ||
1537 | 2374 | 39.57 | 40 | 0.57 | 34 | ||
1538 | 2375 | 39.58 | 40 | 0.58 | 35 | ||
1539 | 2376 | 39.6 | 40 | 0.6 | 36 | ||
1540 | 2377 | 39.62 | 40 | 0.62 | 37 | ||
1541 | 2378 | 39.63 | 40 | 0.63 | 38 | ||
1542 | 2379 | 39.65 | 40 | 0.65 | 39 | ||
1543 | 2380 | 39.67 | 40 | 0.67 | 40 | ||
1544 | 2381 | 39.68 | 40 | 0.68 | 41 | ||
1545 | 2382 | 39.7 | 40 | 0.7 | 42 | ||
1546 | 2383 | 39.72 | 40 | 0.72 | 43 | ||
1547 | 2384 | 39.73 | 40 | 0.73 | 44 | ||
1548 | 2385 | 39.75 | 40 | 0.75 | 45 | ||
1549 | 2386 | 39.77 | 40 | 0.77 | 46 | ||
1550 | 2387 | 39.78 | 40 | 0.78 | 47 | ||
1551 | 2388 | 39.8 | 40 | 0.8 | 48 | ||
1552 | 2389 | 39.82 | 40 | 0.82 | 49 | ||
1553 | 2390 | 39.83 | 40 | 0.83 | 50 | ||
1554 | 2391 | 39.85 | 40 | 0.85 | 51 | ||
1555 | 2392 | 39.87 | 40 | 0.87 | 52 | ||
1556 | 2393 | 39.88 | 40 | 0.88 | 53 | ||
1557 | 2394 | 39.9 | 40 | 0.9 | 54 | ||
1558 | 2395 | 39.92 | 40 | 0.92 | 55 | ||
1559 | 2396 | 39.93 | 40 | 0.93 | 56 | ||
1560 | 2397 | 39.95 | 40 | 0.95 | 57 | ||
1561 | 2398 | 39.97 | 40 | 0.97 | 58 | ||
1562 | 2399 | 39.98 | 40 | 0.98 | 59 | ||
1563 | 2400 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
1564 | 2401 | 40.02 | 41 | 0.02 | 1 | ||
1565 | 2402 | 40.03 | 41 | 0.03 | 2 | ||
1566 | 2403 | 40.05 | 41 | 0.05 | 3 | ||
1567 | 2404 | 40.07 | 41 | 0.07 | 4 | ||
1568 | 2405 | 40.08 | 41 | 0.08 | 5 | ||
1569 | 2406 | 40.1 | 41 | 0.1 | 6 | ||
