期货交易所合约代码tcy
发布日期:2021-06-29 14:44:02 浏览次数:3 分类:技术文章

本文共 2018 字,大约阅读时间需要 6 分钟。

交易所 品种 代码 名称 单位 最小价差 保证金 交割月 期权 备注
郑商所 强麦 WH WH003 20 1 0.05 1,3,5,7,9,11   2003
郑商所 普麦 PM PM103 50 1 0.05 1,3,5,7,9,11    
郑商所 棉花 CF CF101 5 5 0.05 1,3,5,7,9,11 TRUE  
郑商所 PTA TA TA101 5 2 0.05 1-12 TRUE  
郑商所 甲醇 MA MA002 10 1 0.05 1-12 TRUE  
郑商所 白糖 SR SR011 10 1 0.05 1,3,5,7,9,11 TRUE  
郑商所 菜油 OI OI003 10 1 0.05 1,3,5,7,9,11    
郑商所 早籼稻 RI RI003 20 1 0.05 1,3,5,7,9,11    
郑商所 玻璃 FG FG002 20 1 0.05 1-12    
郑商所 动力煤 ZC ZC101 100 0.2 0.05 1-12    
郑商所 菜籽 RS RS007 10 1 0.05 7,8,9,11    
郑商所 菜粕 RM RM003 10 1 0.05 1,3,5,7,9,11,8 TRUE  
郑商所 粳稻 JR JR003 20 1 0.05 1,3,5,7,9,11    
郑商所 硅铁 SF SF002 5 2 0.05 1-12    
郑商所 锰硅 SM SM002 5 2 0.05 1-12    
郑商所 晚稻 LR LR003 20 1 0.05 1,3,5,7,9,11    
郑商所 棉纱 CY CY010 5 5 0.05 1-12    
郑商所 苹果 AP AP003 10 1 0.07 1,3,5,7,10,11,12    
郑商所 尿素 UR UR002 20 1 0.05 1-12    
郑商所 纯碱 SA SA005 20 1 0.05 1-12    
郑商所 红枣 CJ CJ003 5 5 0.07 1,3,5,7,9,12    
                   
大商所 玉米 c c2001 10 1 0.05 1,3,5,7,9,11 TRUE  
大商所 淀粉 cs cs2001 10 1 0.05 1,3,5,7,9,11    
大商所 大豆 a a2001 10 1 0.05 1,3,5,7,9,11    
大商所 豆2 b b2002 10 1 0.05 1-12    
大商所 豆粕 m m2001 10 1 0.05 1,3,5,7,9,11,8,12 TRUE  
大商所 豆油 y y2003 10 2 0.05 1,3,5,7,9,11,8,12    
大商所 棕榈油 p p2001 10 2 0.05 1-12    
大商所 纤维板 fb fb2002 10 0.5 0.05 1-12   平方米
大商所 胶合板 bb bb2002 500 0.05 0.05 1-12  
大商所 鸡蛋 jd jd2002 5 1 0.05 1-12    
大商所 粳米 rr rr2002 10 1 0.05 1-12    
大商所 聚乙烯 l l2002 5 5 0.05 1-12    
大商所 PVC v v2002 5 5 0.05 1-12   聚氯乙烯
大商所 聚丙烯 pp pp2002 5 1 0.05 1-12    
大商所 焦炭 j j2101 100 0.5 0.05 1-12    
大商所 铁矿石 i i2101 100 0.5 0.05 1-12 TRUE  
大商所 乙二醇 eg eg2101 10 1 0.05 1-12    
大商所 焦煤 jm   60 0.5 0.05 1-12    
                   
上期所 cu   5 10 0.05 1-12 TRUE  
上期所 al al2005 5 5 0.05 1-12    
上期所 zn   5 5 0.05 1-12    
上期所 pb   5 5 0.05 1-12    
上期所 ni   1 10 0.05 1-12    
上期所 sn   1 10 0.05 1-12    
上期所 黄金 au au2002 1000 0.02 0.04 近三个月份的合约及近13双月合约 TRUE
上期所 白银 ag   15 1 0.04 1-12   kg
上期所 螺纹钢 rb   10 1 0.05 1-12    
上期所 线材 wr   10 1 0.07 1-12    
上期所 热卷板 hc   10 1 0.04 1-12    
上期所 不锈钢 ss   5 5 0.05 1-12    
上期所 燃料油 fu   10 1 0.08 1-12    
上期所 sp   10 2 0.04 1-12    
上期所 沥青 bu bu2003 12 2 0.04 2年内近6个连续合约,6个月后为季月    
上期所 天胶 ru ru2003 10 5 0.05 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 TRUE  
上海能源 20号胶 nr   10 5 0.07 1-12    
上海能源 原油 sc sc2003 1000 0.1 0.05 1-12,及随后八个季月    

转载地址:https://chunyou.blog.csdn.net/article/details/104087682 如侵犯您的版权,请留言回复原文章的地址,我们会给您删除此文章,给您带来不便请您谅解!

上一篇:MySQL"Using a password on the command line interface..."(tcy)
下一篇:numba用户手册-11 实例

发表评论

最新留言

很好
[***.229.124.182]2024年04月14日 19时42分53秒