mysql计算学生平均分存到另一张表_求MySQL一个表(grade_yqfx)中某值(grade)的平均分(avggrade),并存到mysql另一个表(avggrade)的中...
发布日期:2021-06-24 17:54:48 浏览次数:2 分类:技术文章

本文共 1920 字,大约阅读时间需要 6 分钟。

mysql>select*fromgrade_yqfx;+----+-------+---------------------+|id|grade|addtime|+----+-------+---------------------+|1|5|NULL||2|5|2019-05-1319:34:23||3|4|2019-05-1319:...

mysql> select * from grade_yqfx;

+----+-------+---------------------+

| id | grade | addtime |

+----+-------+---------------------+

| 1 | 5 | NULL |

| 2 | 5 | 2019-05-13 19:34:23 |

| 3 | 4 | 2019-05-13 19:35:45 |

| 4 | 2 | 2019-05-13 20:15:52 |

| 5 | 2 | 2019-05-13 20:58:05 |

| 6 | 2 | 2019-05-13 20:58:18 |

| 7 | 5 | 2019-05-13 22:59:39 |

| 8 | 5 | 2019-05-13 23:03:48 |

| 9 | 2 | 2019-05-13 23:04:24 |

| 10 | 2 | 2019-05-13 23:07:12 |

| 11 | 2 | 2019-05-13 23:08:11 |

| 12 | 3 | 2019-05-13 23:08:16 |

| 13 | 5 | 2019-05-13 23:17:17 |

| 14 | 5 | 2019-05-13 23:17:46 |

| 15 | 4 | 2019-05-13 23:18:41 |

| 16 | 3 | 2019-05-13 23:19:15 |

| 17 | 3 | 2019-05-13 23:19:48 |

| 19 | 5 | 2019-05-13 23:21:14 |

| 20 | 5 | 2019-05-13 23:23:20 |

| 21 | 4 | 2019-05-13 23:26:19 |

| 22 | 3 | 2019-05-13 23:27:41 |

| 24 | 3 | 2019-05-13 23:30:10 |

| 25 | 4 | 2019-05-13 23:30:47 |

| 26 | 3 | 2019-05-13 23:32:14 |

| 27 | 3 | 2019-05-13 23:37:13 |

| 30 | 3 | 2019-05-14 12:58:08 |

| 31 | 5 | 2019-05-14 12:58:31 |

+----+-------+---------------------+

mysql> select * from avggrade;

+----+-----------------------+----------+----------+

| id | grade_name | avggrade | visitnum |

+----+-----------------------+----------+----------+

| 1 | 仪器分析 | 3.22 | NULL |

| 2 | 细胞生物学 | NULL | NULL |

| 3 | 普通生物学 | NULL | NULL |

| 4 | 生物化学 | NULL | NULL |

| 5 | 分子生物学 | NULL | NULL |

| 6 | 发酵工程 | NULL | NULL |

| 7 | 细胞工程 | NULL | NULL |

| 8 | 基因工程 | NULL | NULL |

| 9 | 微生物学 | NULL | NULL |

| 10 | 免疫学 | NULL | NULL |

| 11 | 遗传学 | NULL | NULL |

| 12 | 生物统计学 | NULL | NULL |

| 13 | 生物质能学 | NULL | NULL |

| 14 | 天然药物化学 | NULL | NULL |

| 15 | 生物工程CAD | NULL | NULL |

| 16 | 生物产品工艺学 | NULL | NULL |

+----+-----------------------+----------+----------+

16 rows in set (0.00 sec)

展开

转载地址:https://blog.csdn.net/weixin_34237125/article/details/113979581 如侵犯您的版权,请留言回复原文章的地址,我们会给您删除此文章,给您带来不便请您谅解!

上一篇:python调用nacos账号密码_python-nacos-sdk
下一篇:python 内存溢出能捕获吗_Python内存泄漏和内存溢出的解决方案

发表评论

最新留言

逛到本站,mark一下
[***.202.152.39]2024年04月02日 00时33分09秒

关于作者

    喝酒易醉,品茶养心,人生如梦,品茶悟道,何以解忧?唯有杜康!
-- 愿君每日到此一游!

推荐文章