
重构Java基础 | 完整ASCII码对照表
发布日期:2021-05-10 06:27:42
浏览次数:5
分类:技术文章
本文共 1662 字,大约阅读时间需要 5 分钟。
完整ASCII码对照表
0 | NUT | 32 | (space) | 64 | @ | 96 | 、 | ||||
1 | SOH | 33 | ! | 65 | A | 97 | a | ||||
2 | STX | 34 | ” | 66 | B | 98 | b | ||||
3 | ETX | 35 | # | 67 | C | 99 | c | ||||
4 | EOT | 36 | $ | 68 | D | 100 | d | ||||
5 | ENQ | 37 | % | 69 | E | 101 | e | ||||
6 | ACK | 38 | & | 70 | F | 102 | f | ||||
7 | BEL | 39 | , | 71 | G | 103 | g | ||||
8 | BS | 40 | ( | 72 | H | 104 | h | ||||
9 | HT | 41 | ) | 73 | I | 105 | i | ||||
10 | LF | 42 | * | 74 | J | 106 | j | ||||
11 | VT | 43 | 75 | K | 107 | k | |||||
12 | FF | 44 | , | 76 | L | 108 | l | ||||
13 | CR | 45 | - | 77 | M | 109 | m | ||||
14 | SO | 46 | . | 78 | N | 110 | n | ||||
15 | SI | 47 | / | 79 | O | 111 | o | ||||
16 | DLE | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p | ||||
17 | DCI | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q | ||||
18 | DC2 | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r | ||||
19 | DC3 | 51 | 3 | 83 | X | 115 | s | ||||
20 | DC4 | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t | ||||
21 | NAK | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u | ||||
22 | SYN 54 | 6 | 86 | V | 118 | v | |||||
23 | TB | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w | ||||
24 | CAN | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x | ||||
25 | EM | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y | ||||
26 | SUB | 58 | : | 90 | Z | 122 | z | ||||
27 | ESC | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { | ||||
28 | FS | 60 | < | 92 | \ | 124 | | | ||||
29 | GS | 61 | = | 93 | ] | 125 | } | ||||
30 | RS | 62 | > | 94 | ^ | 126 | ~ | ||||
31 | US | 63 | ? | 95 | — | 127 | DEL | ||||
128 | Ç | 148 | ö | 168 | ¿ | 188 | 208 | ||||
ð | 228 | õ | |||||||||
129 | ü | 149 | ò | 169 | ® | 189 | ¢ | 209 | |||
Ð | 229 | Õ | |||||||||
130 | é | 150 | û | 170 | ¬ | 190 | ¥ | 210 | |||
Ê | 230 | µ | |||||||||
131 | â | 151 | ù | 171 | ½ | 191 | 211 | ||||
Ë | 231 | þ | |||||||||
132 | ä | 152 | ÿ | 172 | ¼ | 192 | 212 | ||||
È | 232 | Þ | |||||||||
133 | à | 153 | Ö | 173 | ¡ | 193 | - | 213 | |||
i | 233 | Ú | |||||||||
134 | å | 154 | Ü | 174 | « | 194 | - | 214 | |||
Í | 234 | ||||||||||
135 | ç | 155 | ø | 175 | » | 195 | 215 | ||||
Î | 235 | ||||||||||
136 | ê | 156 | £ | 176 | _ 1 | 96 | - | 216 | |||
Ï | 236 | ||||||||||
137 | ë | 157 | Ø | 177 | _ | 197 | 217 | 237 | |||
138 | è | 158 | × | 178 | _ | 198 | ã | 218 | 238 | ||
139 | ï | 159 | ƒ | 179 | ¦ | 199 | Ã | 219 | |||
_ | 239 | ||||||||||
140 | î | 160 | á | 180 | ¦ | 200 | 220 | ||||
_ | 240 | ||||||||||
141 | ì | 161 | í | 181 | Á | 201 | 221 | ||||
¦ | 241 | ||||||||||
142 | Ä | 162 | ó | 182 | Â | 202 | - | 222 | |||
Ì | 242 | ||||||||||
143 | Å | 163 | ú | 183 | À | 203 | - | 223 | |||
_ | 243 | ||||||||||
144 | É | 164 | ñ | 184 | © | 204 | ¦ | 224 | |||
Ó | 244 | ||||||||||
145 | æ | 165 | Ñ | 185 | ¦ | 205 | - | 225 | |||
ß | 245 | ||||||||||
146 | Æ | 166 | ª | 186 | ¦ | 206 | 226 | ||||
Ô | 246 | ||||||||||
147 | ô | 167 | º | 187 | 207 | ¤ | 227 | ||||
Ò | 247 |
NUL VT 垂直制表 SYN 空转同步
SOH 标题开始 FF 走纸控制 ETB 信息组传送结束 STX 正文开始 CR 回车 CAN 作废 ETX 正文结束 SO 移位输出 EM 纸尽 EOY 传输结束 SI 移位输入 SUB 换置 ENQ 询问字符 DLE 空格 ESC 换码 ACK 承认 DC1 设备控制1 FS 文字分隔符 BEL 报警 DC2 设备控制2 GS 组分隔符 BS 退一格 DC3 设备控制3 RS 记录分隔符 HT 横向列表 DC4 设备控制4 US 单元分隔符 LF 换行 NAK 否定 DEL 删除转载地址:https://blog.csdn.net/weixin_43853746/article/details/107701600 如侵犯您的版权,请留言回复原文章的地址,我们会给您删除此文章,给您带来不便请您谅解!
发表评论
最新留言
路过按个爪印,很不错,赞一个!
[***.219.124.196]2023年11月18日 12时23分16秒
关于作者

喝酒易醉,品茶养心,人生如梦,品茶悟道,何以解忧?唯有杜康!
-- 愿君每日到此一游!
推荐文章
FPGA出现JTAG下载的错误(Failed)
2019-03-28
使用PLL进行led的简单控制时,仿真波形显示不正常
2019-03-28
归并排序模板
2019-03-28
Birthday Gift
2019-03-28
Nitori and Stack-Tech
2019-03-28
电话列表(前缀树,字典树 典例)
2019-03-28
前缀统计(前缀树、字典树 附典例)
2019-03-28
前缀树(字典树)模板,附典例
2019-03-28
倒水(贪心)
2019-03-28
购物(贪心)
2019-03-28
蓝桥杯--16进制转化为8进制(大数)
2019-03-28
二分查找 & 二分答案 万字详解,超多例题,带你学透二分!!
2019-03-28
二分查找 & 二分答案 ,课后练习题答案。
2019-03-28
金牌厨师HiLin与HJGG(二维前缀 + 二分!)
2019-03-28
Subsequences Summing to Sevens( 前缀和+小技巧!)
2019-03-28
Angry Cows(二分答案——好题!)
2019-03-28
K-clearing(map容器!)
2019-03-28
排队(小思维题)
2019-03-28
双端队列_01bfs——附详解典例!
2019-03-28
floyd——记录路径,原理详解!
2019-03-28