
本文共 1469 字,大约阅读时间需要 4 分钟。
x=[100 0.6 60 120;
120 0.6 60 120;
130 0.6 60 120;
140 0.6 60 120;
150 0.6 60 120;
160 0.6 60 120;
170 0.6 60 120;
180 0.6 60 120;
190 0.6 60 120;
200 0.6 60 120;
210 0.6 60 120;
220 0.6 60 120;
230 0.6 60 120;
240 0.6 60 120;
250 0.6 60 120;
200 0.4 60 120;
200 0.45 60 120;
200 0.5 60 120;
200 0.55 60 120;
200 0.6 60 120;
200 0.65 60 120;
200 0.7 60 120;
200 0.75 60 120;
200 0.8 60 120;
200 0.58 60 120;
200 0.68 60 120;
200 0.78 60 120;
200 0.72 60 120;
200 0.62 60 120;
100 0.6 40 150;
100 0.6 44 150;
100 0.6 46 150;
100 0.6 48 150;
100 0.6 50 150;
100 0.6 52 150;
100 0.6 56 150;
100 0.6 60 150;
100 0.6 62 150;
100 0.6 64 150;
100 0.6 68 150;
100 0.6 70 150;
100 0.6 76 150;
100 0.6 80 150;
100 0.6 60 110;
100 0.6 60 114;
100 0.6 60 118;
100 0.6 60 122;
100 0.6 60 126;
100 0.6 60 130;
100 0.6 60 134;
100 0.6 60 138;
100 0.6 60 140;
100 0.6 60 142;
100 0.6 60 146;
100 0.6 60 150;
100 0.6 60 154;
100 0.6 60 160];
F=[0.9059;
0.8851;
0.8806;
0.8797;
0.8769;
0.8745;
0.8801;
0.8805;
0.8806;
0.8689;
0.8679;
0.8809;
0.875;
0.881;
0.9385;
0.9068;
0.9084;
0.8797;
0.8795;
0.8776;
0.8578;
0.8466;
0.8253;
0.7819;
0.8726;
0.8555;
0.8017;
0.8326;
0.7391;
0.8743;
0.8716;
0.86;
0.852;
0.8572;
0.8515;
0.836;
0.8242;
0.8165;
0.8134;
0.8012;
0.7998;
0.7818;
0.7837;
0.8716;
0.7963;
0.7818;
0.8504;
0.8487;
0.8431;
0.8453;
0.8344;
0.8377;
0.8227;
0.836;
0.8196;
0.827;
0.8323];
我有一组这样的数据,想拟合成一个四元非线性的公式,但是不知道公式的形式,我怎么样做,才能是拟合的效果比较好?谢谢了
[本帖最后由 mooni 于 2009-3-29 16:41 编辑]
转载地址:https://blog.csdn.net/weixin_33958381/article/details/115926913 如侵犯您的版权,请留言回复原文章的地址,我们会给您删除此文章,给您带来不便请您谅解!
发表评论
最新留言
关于作者
